Schließen
Modell | |||
Audi S8 TFSI 420(571) kW(PS) tiptronic | 4NCSSA EB3 | 157.350,00 EUR | |
|
|||
AVE String | |||
51046,4NCSSA,2026,0E0E,QM,E0A,1PR,7IV,0P0,4VN,1D3,4UF,GV0,GS5,6XL,EB3,5SL,GM0,6TS,0K4,9WC,A8S,6K8,1KQ,J2D,1LB,6FB,QF0,2L0,B0A,1S2,0VC,9Z0,7D5,C42,IT3,IU4,JE3,IW3,GW0,2MQ,3FB,GT1,6F7,3X4,NI7,7AL,5MK,VT5,7X5,7W3,UE8,GZ2,9NX,6A0,VL1,VF1,8K4,2V5,7G0,F0A,9R1,9G8,0YJ,EP1,0JM,T1M,6M1,8T8,VC2,G1G,6Y0,GH2,6V1,A51,5N1,0N5,6NQ,3ND,9AU,8IV,KS1,U5A,K8B,0M1,1W2,1U0,0Y1,QR9,4D5,3Q1,GB1,1Z2,A60,1A2,5C0,KA6,KK3,6W6,5K5,QQ2,NJ0,FU0,ES0,L0L,8S3,8G5,EV0,73A,76A,EH0,7P1,1XP,AV1,9VS,7HC,6E3,FN0,9S9,3D1,8Z5,IX1,D65,7UG,78A,FZ9,PBY,PC2,PXD,Y4R,YMJ,YS1,GP1,FT1,FQ0,AQ0,F25,I8Z,9JA,ER1,7K1,I99,V0A,1G8,6C4,7F5,A00,2KR,8SC,FK0,QL5,4E7,QI6,2K3,2F0,9P9,N1W,3PR,4A4,0LW,JX1,7L8,8Y1,S3G,S3Y,5XC,7Y1,6I6,VW8,3Y8,GJ0,FA0,8X1,9PA,4F2,9B0,B01,5D1,NT0,QV3,1VJ,1SA,1EX,2Z8,1T3,GA0,Q1D,9ZE,9TA,EW0,7E0,4GF,QW4,2WA,0TF,4ZP,3B4,0RZ,VH3,9M9
|
|||
Außenfarbe | |||
Mythosschwarz Metallic | 0E0E | 1.110,00 EUR |
|
Innenausstattung | |||
Audi exclusive, schwarz-schwarz, schwarz, spezifische Farbe | QM | ||
Sonderausstattung | |||
Anhängevorrichtung | 1D3 | 1.300,00 EUR |
|
Assistenzpaket plus mit Remote Parkassistent plus | PBY | 1.300,00 EUR |
|
Audi Neuwagen-Reifengarantie | Y4R | 0,00 EUR |
|
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | 6FB | 0,00 EUR |
|
Bedienelemente in Leder schwarz Audi exclusive | 7F5 | 0,00 EUR | |
Bremssättel rot lackiert | PC2 | 450,00 EUR |
|
Dachhimmel in Stoff schwarz | 6NQ | 0,00 EUR |
|
Designpaket schwarz-karmesinrot Audi exclusive | YS1 | 8.450,00 EUR |
|
Digitales Matrix Licht | PXD | 1.820,00 EUR |
|
Durchladeeinrichtung | 3X4 | 200,00 EUR |
|
Elektrische Zuziehhilfe für Türen | GZ2 | 680,00 EUR |
|
Erweitertes Lederpaket | 7HC | 2.210,00 EUR |
|
Fußmatten Audi exclusive | 0TF | 0,00 EUR | |
Garagentoröffner | VC2 | 260,00 EUR |
|
Gepäckraumpaket | 6M1 | 160,00 EUR |
|
Head-up Display | KS1 | 1.390,00 EUR |
|
Individualeinbau Audi Sport mit gesonderter Verrechnung | S3G | 0,00 EUR | |
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung | 1XP | 240,00 EUR |
|
Matrix-LED-Leseleuchten | 8S3 | 250,00 EUR |
|
Nachtsichtassistent | 9R1 | 2.300,00 EUR |
|
Optikpaket schwarz plus | 4ZP | 1.250,00 EUR |
|
Panorama-Schiebedach | 3FB | 1.610,00 EUR |
|
Persönliche Beratung zur Audi Versicherung durch Ihren Audi Partner | YMJ | 0,00 EUR |
|
Räder, 5-Doppelspeichen-Stern S-Design, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9,0Jx21, Reifen 265/35 R21 | F25 | 1.700,00 EUR |
|
Sicherheitsgurte Audi exclusive | FZ9 | 0,00 EUR | |
Sicherheitspaket | 6C4 | 560,00 EUR |
|
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | QL5 | 490,00 EUR |
|
Standheizung und -lüftung | 9M9 | 1.635,00 EUR |
|
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion in erster und zweiter Sitzreihe | UE8 | 150,00 EUR |
|
Zentrale Bedieneinheit im Fond | QW4 | 350,00 EUR |
|
Bestellschlüssel | |||
4NCSSA X0A 0E0E QM YS1 YMJ Y4R PXD PC2 PBY 1D3 EB3 6FB 3FB 3X4 UE8 GZ2 9R1 6M1 VC2 6NQ KS1 8S3 1XP 7HC FZ9 F25 6C4 7F5 QL5 S3G QW4 0TF 4ZP 9M9 | |||
Serienausstattung | |||
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | 7P1 | |
|
4-Zonen-Komfortklimaautomatik | 9AU | |
|
48-Volt-Bordnetz plus aktive Batteriekühlung | VH3 | ||
Abgasendrohre | 0P0 | ||
Active Noise Cancellation | EP1 | |
|
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent | 6I6 | |
|
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz- Ausweich- und Abbiegeassistent | 8T8 | |
|
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar | 4UF | ||
Akustikverglasung | VW8 | |
|
Ambiente-Lichtpaket plus | QQ2 | |
|
Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 150.000 km | EB3 | |
|
Audi Application Store und Smartphone-Interface | IU4 | |
|
Audi connect Navigation & Infotainment | IT3 | |
|
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | IW3 | |
|
Audi music interface
Ersetzt durch: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion in erster und zweiter Sitzreihe
|
UF7 | |
|
Audi phone box | 9ZE | |
|
Audi pre sense basic
Ersetzt durch: Audi pre sense rear
|
7W1 | |
|
Audi pre sense front | 6K8 | |
|
Audi virtual cockpit plus | 9S9 | |
|
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion | 6XL | |
|
Außenspiegel links, asphärisch | 5SL | ||
Außenspiegel rechts, asphärisch | 6TS | ||
Außenspiegelgehäuse in
Aluminiumoptik
Ersetzt durch: Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
|
6FC | |
|
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang | 9VS | |
|
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur | GS5 | |
|
Betriebsspannung 12 V | 9Z0 | ||
Bordwerkzeug | 1S2 | ||
DVD-Laufwerk | 7D5 | |
|
Dachhaltegriffe farbangepasst | 5N1 | |
|
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
Ersetzt durch: Dachhimmel in Stoff schwarz
|
6NJ | |
|
Diebstahlwarnanlage | 7AL | |
|
Digitaler Radioempfang | QV3 | |
|
Dynamik-Allradlenkung | 0N5 | |
|
Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage und Raute S-Emblem, beleuchtet | VT5 | |
|
Embleme | 6F7 | |
|
Erhöhung der Serienkraftstofferstbefüllung | 1Z2 | ||
Fußgängerschutzmaßnahmen, erweitert | VL1 | ||
Fußmatten vorn und hinten
Ersetzt durch: Fußmatten Audi exclusive
|
0TD | |
|
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend | 4E7 | |
|
Glanzpaket
Ersetzt durch: Optikpaket schwarz plus
|
4ZB | |
|
Gurtkontrolle | 9P9 | |
|
HD Matrix Funktion | 8G5 | |
|
HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Ersetzt durch: Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
|
8IU | |
|
Handschuhfachkühlung | 1W2 | |
|
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | QR9 | |
|
Kennzeichenträger vorn | 6W6 | ||
Kindersitzbefestigung ISOFIX-konform und Top Tether für Fondsitze außen | 3B4 | |
|
Klarglas
Ersetzt durch: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
|
QL1 | |
|
Komfort-Individualkontursitze in Sportoptik vorn | Q1D | |
|
Komfortmittelarmlehne vorn | 6E3 | |
|
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock | 4F2 | |
|
Kopfstützen hinten | 3Q1 | |
|
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen | 0M1 | |
|
Kältemittel R1234yf | KK3 | ||
LTE-Unterstützung für Audi phone box | GB1 | ||
Leder Valcona mit Rautensteppung | N1W | |
|
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
Ersetzt durch: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
|
1XW | |
|
Lederpaket
Ersetzt durch: Erweitertes Lederpaket
|
7HB | |
|
Leseleuchten, Basisausstattung
Ersetzt durch: Matrix-LED-Leseleuchten
|
8S9 | |
|
MMI Navigation plus mit MMI touch response | 7UG | |
|
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156) | NI7 | ||
Mittelkonsole | 3D1 | ||
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung | 2Z8 | |
|
N.N.N. Ausführung 1
Ersetzt durch: Sicherheitsgurte Audi exclusive
|
FZ1 | ||
Nichtraucherausführung | 9JA | |
|
OLED-Heckleuchten mit digitalen Lichtsignaturen | 8SC | |
|
Obere Dekoreinlagen Carbon Vektor | 5MK | |
|
Ohne Luftqualität-Paket | 2V5 | ||
Parkassistent mit Einparkhilfe plus | 7X5 | |
|
Parkassistent plus
Ersetzt durch: Remote-Parkassistent plus
|
FT3 | |
|
Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl | VF1 | |
|
Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung | 1PR | |
|
Reifen 265/40 R 20
Ersetzt durch: Reifen 265/35 R21 101Y xl (Torusabsorber)
|
Q57 | |
|
Reifendruck-Kontrollanzeige | 7K1 | |
|
Reifenreparaturset | 1G8 | |
|
Räder, 5-Doppelspeichen S-Design, platingrau, 9,0Jx20, Reifen 265/40 R20
Ersetzt durch: Räder, 5-Doppelspeichen-Stern S-Design, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9,0Jx21, Reifen 265/35 R21
|
43N | |
|
Rücksitzbank und -lehne nicht umlegbar | 3ND | |
|
Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert mit S-Schriftzug (ECE)
Ersetzt durch: Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)
|
2EH | |
|
Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert mit S-Schriftzug (ECE)
Ersetzt durch: Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)
|
1LW | |
|
Scheinwerfer-Reinigungsanlage | 8X1 | |
|
Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem
Ersetzt durch: Sicherheitspaket
|
4X4 | ||
Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn | 4D5 | |
|
Sitzheizung vorn und hinten | 4A4 | |
|
Sonnenblenden vorn | 5XC | |
|
Sonnenschutzrollos elektrisch für die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben | 3Y8 | |
|
Start-Stop-System | 7L8 | |
|
Stoßfänger verstärkt | 2K3 | |
|
Stufenheck | K8B | ||
Tagfahrlicht | 8K4 | |
|
Top-Infotainment Premium (MIB3) | I8Z | ||
Umgebungskameras | KA6 | |
|
Untere Dekoreinlagen in Aluminium matt gebürstet dunkel | GT1 | |
|
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten | 1T3 | |
|
Vorausschauendes Aktivfahrwerk | 2MQ | |
|
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion | 3PR | |
|
Wählhebelknauf in Carbon
Ersetzt durch: Bedienelemente in Leder schwarz Audi exclusive
|
6Q5 | |
|
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe | 4GF | |
|
ohne Schiebedach
Ersetzt durch: Panorama-Schiebedach
|
3FA | ||
quattro mit Sportdifferenzial | GH2 | |
|
Hinweise |
|||
*Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und elektrischer Reichweite wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die elektrische Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp. |